
Ống thép đúc nhập khẩu là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng cao và độ bền vượt trội. Với khả năng chịu áp lực lớn, chống ăn mòn và tuổi thọ cao, loại ống này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như dầu khí, xây dựng, cơ khí chế tạo, và hệ thống cấp thoát nước.
Sau đây là thông tin chi tiết quy các trọng lượng thép ống đúc nhập khẩu
Quy Cách Ống Thép Đúc Nhập Khẩu
Ống thép đúc nhập khẩu có nhiều quy cách khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Dưới đây là một số thông số kỹ thuật phổ biến:
- Đường kính danh nghĩa (DN): từ DN6 đến DN600
- Độ dày thành ống: từ 1,24mm đến 60mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m hoặc 12m (hoặc theo yêu cầu khách hàng)
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM, ASME, JIS, GB, API 5L, API 5CT
- Mác thép phổ biến: A106 Gr.B, A53, ST37, ST52, S355J2H, P235GH, P355GH
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga
Thép Ống Đúc Nhập Khẩu tại thị trường Việt Nam chủ yếu là Ống Thép Trung Quốc và có giá bán tốt nhất tại khu vực miền bắc. Nếu có nhu cầu về thép ống đúc, Vui lòng liên hệ Thép Vinh Phú
Bảng Trọng Lượng Ống Thép Đúc Nhập Khẩu từ DN6 đến DN600
Dưới đây là bảng trọng lượng tham khảo của ống thép đúc nhập khẩu theo tiêu chuẩn thông dụng:
STT | Tên gọi ống thép đúc | Quy cách Đường kính(mm) x Độ dày(mm) |
Đường kính OD (mm) |
Độ dày thành ống (mm) |
Trọng Lượng (kg/m) |
1 |
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
|
10,3 x 1,24 | 10,3 | 1,24 | 0,28 |
2 | 10,3 x 2,77 | 10,3 | 2,77 | 0,51 | |
3 | 10,3 x 3,18 | 10,3 | 3,18 | 0,56 | |
4 | 10,3 x 3,91 | 10,3 | 3,91 | 0,62 | |
5 | 10,3 x 5,54 | 10,3 | 5,54 | 0,65 | |
6 | 10,3 x 6,36 | 10,3 | 6,36 | 0,62 | |
7 |
Ống thép đúc phi 12 (DN8)
|
13,7 x 1,65 | 13,7 | 1,65 | 0,49 |
8 | 13,7 x 1,85 | 13,7 | 1,85 | 0,54 | |
9 | 13,7 x 2,24 | 13,7 | 2,24 | 0,63 | |
10 | 13,7 x 2,24 | 13,7 | 2,24 | 0,63 | |
11 | 13,7 x 3,02 | 13,7 | 3,02 | 0,80 | |
12 | 13,7 x 3,02 | 13,7 | 3,02 | 0,80 | |
13 |
Ống thép đúc phi 16 (DN10)
|
17,1 x 1,65 | 17,1 | 1,65 | 0,63 |
14 | 17,1 x 1,85 | 17,1 | 1,85 | 0,70 | |
15 | 17,1 x 2,31 | 17,1 | 2,31 | 0,84 | |
16 | 17,1 x 2,31 | 17,1 | 2,31 | 0,84 | |
17 | 17,1 x 3,2 | 17,1 | 3,20 | 1,10 | |
18 | 17,1 x 3,2 | 17,1 | 3,20 | 1,10 | |
19 |
Ống thép đúc phi 21 (DN15)
|
21,3 x 2,11 | 21,3 | 2,11 | 1,00 |
20 | 21,3 x 2,44 | 21,3 | 2,44 | 1,13 | |
21 | 21,3 x 2,77 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | |
22 | 21,3 x 2,77 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | |
23 | 21,3 x 3,73 | 21,3 | 3,73 | 1,62 | |
24 | 21,3 x 3,73 | 21,3 | 3,73 | 1,62 | |
25 | 21,3 x 4,78 | 21,3 | 4,78 | 1,95 | |
26 | 21,3 x 7,47 | 21,3 | 7,47 | 2,55 | |
27 |
Ống thép đúc phi 27 (DN20)
|
26,7 x 1,65 | 26,7 | 1,65 | 1,02 |
28 | 26,7 x 2,1 | 26,7 | 2,10 | 1,27 | |
29 | 26,7 x 2,87 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | |
30 | 26,7 x 3,91 | 26,7 | 3,91 | 2,20 | |
31 | 26,7 x 7,8 | 26,7 | 7,80 | 3,64 | |
32 |
Ống thép đúc phi 34 (DN25)
|
33,4 x 1,65 | 33,4 | 1,65 | 1,29 |
33 | 33,4 x 2,77 | 33,4 | 2,77 | 2,09 | |
34 | 33,4 x 3,34 | 33,4 | 3,34 | 2,48 | |
35 | 33,4 x 4,55 | 33,4 | 4,55 | 3,24 | |
36 | 33,4 x 9,1 | 33,4 | 9,10 | 5,45 | |
37 |
Ống thép đúc phi 42 (DN32)
|
42,2 x 1,65 | 42,2 | 1,65 | 1,65 |
38 | 42,2 x 2,77 | 42,2 | 2,77 | 2,69 | |
39 | 42,2 x 2,97 | 42,2 | 2,97 | 2,87 | |
40 | 42,2 x 3,56 | 42,2 | 3,56 | 3,39 | |
41 | 42,2 x 4,8 | 42,2 | 4,80 | 4,43 | |
42 | 42,2 x 6,35 | 42,2 | 6,35 | 5,61 | |
43 | 42,2 x 9,7 | 42,2 | 9,70 | 7,77 | |
44 |
Ống thép đúc phi 49 (DN40)
|
48,3 x 1,65 | 48,3 | 1,65 | 1,90 |
45 | 48,3 x 2,77 | 48,3 | 2,77 | 3,11 | |
46 | 48,3 x 3,2 | 48,3 | 3,20 | 3,56 | |
47 | 48,3 x 3,68 | 48,3 | 3,68 | 4,05 | |
48 | 48,3 x 5,08 | 48,3 | 5,08 | 5,41 | |
49 | 48,3 x 7,14 | 48,3 | 7,14 | 7,25 | |
50 | 48,3 x 10,15 | 48,3 | 10,15 | 9,55 | |
51 |
Ống thép đúc phi 60 (DN50)
|
60,3 x 1,65 | 60,3 | 1,65 | 2,39 |
52 | 60,3 x 2,77 | 60,3 | 2,77 | 3,93 | |
53 | 60,3 x 3,18 | 60,3 | 3,18 | 4,48 | |
54 | 60,3 x 3,91 | 60,3 | 3,91 | 5,44 | |
55 | 60,3 x 5,54 | 60,3 | 5,54 | 7,48 | |
56 | 60,3 x 6,35 | 60,3 | 6,35 | 8,45 | |
57 | 60,3 x 11,07 | 60,3 | 11,07 | 13,44 | |
58 |
Ống thép đúc phi 73 (DN65)
|
73 x 2,1 | 73,0 | 2,10 | 3,67 |
59 | 73 x 3,05 | 73,0 | 3,05 | 5,26 | |
60 | 73 x 4,78 | 73,0 | 4,78 | 8,04 | |
61 | 73 x 5,16 | 73,0 | 5,16 | 8,63 | |
62 | 73 x 7,01 | 73,0 | 7,01 | 11,41 | |
63 | 73 x 7,6 | 73,0 | 7,60 | 12,26 | |
64 | 73 x 14,02 | 73,0 | 14,02 | 20,39 | |
65 |
Ống thép đúc phi 76 (DN65)
|
75,6 x 2,1 | 75,6 | 2,10 | 3,81 |
66 | 75,6 x 3,05 | 75,6 | 3,05 | 5,46 | |
67 | 75,6 x 4,78 | 75,6 | 4,78 | 8,35 | |
68 | 75,6 x 5,16 | 75,6 | 5,16 | 8,96 | |
69 | 75,6 x 7,01 | 75,6 | 7,01 | 11,86 | |
70 | 75,6 x 7,6 | 75,6 | 7,60 | 12,74 | |
71 | 75,6 x 14,2 | 75,6 | 14,20 | 21,50 | |
72 |
Ống thép đúc phi 90 (DN80)
|
88,9 x 2,11 | 88,9 | 2,11 | 4,52 |
73 | 88,9 x 3,05 | 88,9 | 3,05 | 6,46 | |
74 | 88,9 x 4 | 88,9 | 4,00 | 8,37 | |
75 | 88,9 x 5,49 | 88,9 | 5,49 | 11,29 | |
76 | 88,9 x 7,62 | 88,9 | 7,62 | 15,27 | |
77 | 88,9 x 11,13 | 88,9 | 11,13 | 21,35 | |
78 | 88,9 x 15,24 | 88,9 | 15,24 | 27,68 | |
79 |
Ống thép đúc phi 102 (DN90)
|
101,6 x 2,11 | 101,6 | 2,11 | 5,18 |
80 | 101,6 x 3,05 | 101,6 | 3,05 | 7,41 | |
81 | 101,6 x 4,48 | 101,6 | 4,48 | 10,73 | |
82 | 101,6 x 5,74 | 101,6 | 5,74 | 13,57 | |
83 | 101,6 x 8,08 | 101,6 | 8,08 | 18,63 | |
84 | 101,6 x 16,15 | 101,6 | 16,15 | 34,03 | |
85 |
Ống thép đúc phi 114 (DN100)
|
114,3 x 2,11 | 114,3 | 2,11 | 5,84 |
86 | 114,3 x 3,05 | 114,3 | 3,05 | 8,37 | |
87 | 114,3 x 4,78 | 114,3 | 4,78 | 12,91 | |
88 | 114,3 x 6,02 | 114,3 | 6,02 | 16,07 | |
89 | 114,3 x 8,56 | 114,3 | 8,56 | 22,32 | |
90 | 114,3 x 11,3 | 114,3 | 11,30 | 28,70 | |
91 | 114,3 x 13,49 | 114,3 | 13,49 | 33,54 | |
92 | 114,3 x 17,12 | 114,3 | 17,12 | 41,03 | |
93 | 141,3 x 2,77 | 141,3 | 2,77 | 9,46 | |
94 | 141,3 x 3,4 | 141,3 | 3,40 | 11,56 | |
95 | 141,3 x 6,55 | 141,3 | 6,55 | 21,77 | |
96 | 141,3 x 9,53 | 141,3 | 9,53 | 30,97 | |
97 | 141,3 x 12,7 | 141,3 | 12,70 | 40,28 | |
98 | 141,3 x 15,88 | 141,3 | 15,88 | 49,11 | |
99 | 141,3 x 19,05 | 141,3 | 19,05 | 57,43 | |
100 |
Ống thép đúc phi 168 (DN150)
|
168,3 x 2,77 | 168,3 | 2,77 | 11,31 |
101 | 168,3 x 3,4 | 168,3 | 3,40 | 13,83 | |
102 | 168,3 x 4,78 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
103 | 168,3 x 5,16 | 168,3 | 5,16 | 20,76 | |
104 | 168,3 x 6,35 | 168,3 | 6,35 | 25,36 | |
105 | 168,3 x 7,11 | 168,3 | 7,11 | 28,26 | |
106 | 168,3 x 10,97 | 168,3 | 10,97 | 42,56 | |
107 | 168,3 x 14,27 | 168,3 | 14,27 | 54,20 | |
108 | 168,3 x 18,26 | 168,3 | 18,26 | 67,56 | |
109 | 168,3 x 21,95 | 168,3 | 21,95 | 79,22 | |
110 |
Ống thép đúc phi 219 (DN200)
|
219,1 x 2,77 | 219,1 | 2,77 | 14,78 |
111 | 219,1 x 3,76 | 219,1 | 3,76 | 19,97 | |
112 | 219,1 x 6,35 | 219,1 | 6,35 | 33,31 | |
113 | 219,1 x 7,04 | 219,1 | 7,04 | 36,81 | |
114 | 219,1 x 8,18 | 219,1 | 8,18 | 42,55 | |
115 | 219,1 x 10,31 | 219,1 | 10,31 | 53,08 | |
116 | 219,1 x 12,7 | 219,1 | 12,70 | 64,64 | |
117 | 219,1 x 15,09 | 219,1 | 15,09 | 75,92 | |
118 | 219,1 x 18,26 | 219,1 | 18,26 | 90,44 | |
119 | 219,1 x 20,62 | 219,1 | 20,62 | 100,92 | |
120 | 219,1 x 23,01 | 219,1 | 23,01 | 111,27 | |
121 | 219,1 x 22,23 | 219,1 | 22,23 | 107,92 | |
122 |
Ống thép đúc phi 273 (DN250)
|
273,1 x 3,4 | 273,1 | 3,40 | 22,61 |
123 | 273,1 x 4,19 | 273,1 | 4,19 | 27,79 | |
124 | 273,1 x 6,35 | 273,1 | 6,35 | 41,77 | |
125 | 273,1 x 7,8 | 273,1 | 7,80 | 51,03 | |
126 | 273,1 x 9,27 | 273,1 | 9,27 | 60,31 | |
127 | 273,1 x 12,7 | 273,1 | 12,70 | 81,55 | |
128 | 273,1 x 15,09 | 273,1 | 15,09 | 96,01 | |
129 | 273,1 x 18,26 | 273,1 | 18,26 | 114,75 | |
130 | 273,1 x 21,44 | 273,1 | 21,44 | 133,06 | |
131 | 273,1 x 25,4 | 273,1 | 25,40 | 155,15 | |
132 | 273,1 x 28,58 | 273,1 | 28,58 | 172,33 | |
133 | 273,1 x 25,4 | 273,1 | 25,40 | 155,15 | |
134 |
Ống thép đúc phi 325 (DN300)
|
323,9 x 4,2 | 323,9 | 4,20 | 33,11 |
135 | 323,9 x 4,57 | 323,9 | 4,57 | 35,99 | |
136 | 323,9 x 6,35 | 323,9 | 6,35 | 49,73 | |
137 | 323,9 x 8,38 | 323,9 | 8,38 | 65,20 | |
138 | 323,9 x 9,53 | 323,9 | 9,53 | 73,88 | |
139 | 323,9 x 10,31 | 323,9 | 10,31 | 79,73 | |
140 | 323,9 x 12,7 | 323,9 | 12,70 | 97,46 | |
141 | 323,9 x 14,27 | 323,9 | 14,27 | 108,96 | |
142 | 323,9 x 17,48 | 323,9 | 17,48 | 132,08 | |
143 | 323,9 x 21,44 | 323,9 | 21,44 | 159,91 | |
144 | 323,9 x 25,4 | 323,9 | 25,40 | 186,97 | |
145 | 323,9 x 28,6 | 323,9 | 28,60 | 208,27 | |
146 | 323,9 x 33,32 | 323,9 | 33,32 | 238,76 | |
147 | 323,9 x 25,4 | 323,9 | 25,40 | 186,97 | |
148 |
Ống thép đúc phi 355 (DN350)
|
355,6 x 3,96 | 355,6 | 3,96 | 34,34 |
149 | 355,6 x 4,78 | 355,6 | 4,78 | 41,35 | |
150 | 355,6 x 6,35 | 355,6 | 6,35 | 54,69 | |
151 | 355,6 x 7,92 | 355,6 | 7,92 | 67,90 | |
152 | 355,6 x 9,53 | 355,6 | 9,53 | 81,33 | |
153 | 355,6 x 11,13 | 355,6 | 11,13 | 94,55 | |
154 | 355,6 x 15,09 | 355,6 | 15,09 | 126,71 | |
155 | 355,6 x 12,7 | 355,6 | 12,70 | 107,39 | |
156 | 355,6 x 19,05 | 355,6 | 19,05 | 158,10 | |
157 | 355,6 x 23,83 | 355,6 | 23,83 | 194,96 | |
158 | 355,6 x 27,79 | 355,6 | 27,79 | 224,65 | |
159 | 355,6 x 31,75 | 355,6 | 31,75 | 253,56 | |
160 | 355,6 x 35,71 | 355,6 | 35,71 | 281,70 | |
161 |
Ống thép đúc phi 406 (DN400)
|
406,4 x 4,19 | 406,4 | 4,19 | 41,56 |
162 | 406,4 x 4,78 | 406,4 | 4,78 | 47,34 | |
163 | 406,4 x 6,35 | 406,4 | 6,35 | 62,64 | |
164 | 406,4 x 7,92 | 406,4 | 7,92 | 77,83 | |
165 | 406,4 x 9,53 | 406,4 | 9,53 | 93,27 | |
166 | 406,4 x 9,53 | 406,4 | 9,53 | 93,27 | |
167 | 406,4 x 12,7 | 406,4 | 12,70 | 123,30 | |
168 | 406,4 x 16,66 | 406,4 | 16,66 | 160,12 | |
169 | 406,4 x 21,44 | 406,4 | 21,44 | 203,53 | |
170 | 406,4 x 26,19 | 406,4 | 26,19 | 245,56 | |
171 | 406,4 x 30,96 | 406,4 | 30,96 | 286,64 | |
172 | 406,4 x 36,53 | 406,4 | 36,53 | 333,19 | |
173 | 406,4 x 40,49 | 406,4 | 40,49 | 365,36 | |
174 |
Ống thép đúc phi 457 (DN450)
|
457,2 x 4,2 | 457,2 | 4,20 | 46,92 |
175 | 457,2 x 4,78 | 457,2 | 4,78 | 53,33 | |
176 | 457,2 x 6,35 | 457,2 | 6,35 | 70,60 | |
177 | 457,2 x 7,92 | 457,2 | 7,92 | 87,75 | |
178 | 457,2 x 11,13 | 457,2 | 11,13 | 122,43 | |
179 | 457,2 x 9,53 | 457,2 | 9,53 | 105,21 | |
180 | 457,2 x 14,27 | 457,2 | 14,27 | 155,87 | |
181 | 457,2 x 19,05 | 457,2 | 19,05 | 205,83 | |
182 | 457,2 x 12,7 | 457,2 | 12,70 | 139,21 | |
183 | 457,2 x 23,88 | 457,2 | 23,88 | 255,17 | |
184 | 457,2 x 29,36 | 457,2 | 29,36 | 309,76 | |
185 | 457,2 x 34,93 | 457,2 | 34,93 | 363,73 | |
186 | 457,2 x 39,67 | 457,2 | 39,67 | 408,45 | |
187 | 457,2 x 45,24 | 457,2 | 45,24 | 459,59 | |
188 |
Ống thép đúc phi 508 (DN500)
|
508 x 4,78 | 508,0 | 4,78 | 59,32 |
189 | 508 x 5,54 | 508,0 | 5,54 | 68,64 | |
190 | 508 x 6,35 | 508,0 | 6,35 | 78,55 | |
191 | 508 x 9,53 | 508,0 | 9,53 | 117,15 | |
192 | 508 x 12,7 | 508,0 | 12,70 | 155,12 | |
193 | 508 x 9,53 | 508,0 | 9,53 | 117,15 | |
194 | 508 x 15,09 | 508,0 | 15,09 | 183,42 | |
195 | 508 x 20,62 | 508,0 | 20,62 | 247,83 | |
196 | 508 x 12,7 | 508,0 | 12,70 | 155,12 | |
197 | 508 x 26,19 | 508,0 | 26,19 | 311,17 | |
198 | 508 x 32,54 | 508,0 | 32,54 | 381,53 | |
199 | 508 x 38,1 | 508,0 | 38,10 | 441,49 | |
200 | 508 x 44,45 | 508,0 | 44,45 | 508,11 | |
201 | 508 x 50,01 | 508,0 | 50,01 | 564,81 | |
202 |
Ống thép đúc phi 559 (DN550)
|
558,8 x 4,78 | 558,8 | 4,78 | 65,30 |
203 | 558,8 x 5,54 | 558,8 | 5,54 | 75,58 | |
204 | 558,8 x 6,53 | 558,8 | 6,53 | 88,93 | |
205 | 558,8 x 9,53 | 558,8 | 9,53 | 129,08 | |
206 | 558,8 x 12,7 | 558,8 | 12,70 | 171,03 | |
207 | 558,8 x 22,23 | 558,8 | 22,23 | 294,14 | |
208 | 558,8 x 28,58 | 558,8 | 28,58 | 373,69 | |
209 | 558,8 x 34,93 | 558,8 | 34,93 | 451,25 | |
210 | 558,8 x 41,28 | 558,8 | 41,28 | 526,82 | |
211 | 558,8 x 47,63 | 558,8 | 47,63 | 600,40 | |
212 | 558,8 x 53,98 | 558,8 | 53,98 | 671,99 | |
213 |
Ống thép đúc phi 610 (DN600)
|
609,6 x 4,78 | 609,6 | 4,78 | 71,29 |
214 | 609,6 x 5,54 | 609,6 | 5,54 | 82,52 | |
215 | 609,6 x 6,35 | 609,6 | 6,35 | 94,46 | |
216 | 609,6 x 9,53 | 609,6 | 9,53 | 141,02 | |
217 | 609,6 x 12,7 | 609,6 | 12,70 | 186,94 | |
218 | 609,6 x 14,27 | 609,6 | 14,27 | 209,50 | |
219 | 609,6 x 17,48 | 609,6 | 17,48 | 255,24 | |
220 | 609,6 x 24,61 | 609,6 | 24,61 | 355,02 | |
221 | 609,6 x 30,96 | 609,6 | 30,96 | 441,78 | |
222 | 609,6 x 38,39 | 609,6 | 38,39 | 540,76 | |
223 | 609,6 x 46,02 | 609,6 | 46,02 | 639,58 | |
224 | 609,6 x 52,37 | 609,6 | 52,37 | 719,63 | |
225 | 609,6 x 59,54 | 609,6 | 59,54 | 807,63 |
Ống thép đúc nhập khẩu được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:
- Ngành dầu khí: Dùng trong hệ thống đường ống dẫn dầu, khí đốt.
- Ngành xây dựng: Ứng dụng trong kết cấu nhà thép, cầu đường, cọc nhồi.
- Ngành cơ khí chế tạo: Sản xuất các loại máy móc, thiết bị công nghiệp.
- Hệ thống cấp thoát nước: Đường ống dẫn nước, thoát nước công nghiệp.
Thép Vinh Phú là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, không qua trung gian và phân phối Ống Thép Đúc giá tốt nhất Tại Khu Vực Miền Bắc và Hà Nội.